Trudno mi zdecydować jak poukładać słuchawki, bo dla przykładu, jeśli jakiś model ma znakomite wokale, a inny super bas, to który jest lepszy?
Postanowiłem poukładać słuchawki w kilku tabelkach.
W pierwszej, głównej poniżej, są wszystkie modele, które opisałem, a ich kolejność jest wg formalnych kryteriów: przejrzystość, dynamika, neutralność, rozdzielczość, barwa, mikrodynamika czyli uniwersalne do każdego typu muzyki.
Nr |
Nazwa modelu |
Dźwięk/Cena |
Komfort |
1 | GoldPlanar GL850 | 6/6 | 6/6 |
2 | GoldPlanar GL2000-D | 6/6 | 6/6 |
3 | WARWICK Bravura | 6/6 | 6/6 |
4 | MOONDROP Venus | 6/6 | 6/6 |
5 | SONY MDR-Z1R | 6/6 | 6/6 |
6 | KENNERTON Thror | 5/6 | 3/6 |
7 | Pioneer MASTER 1 | 5/6 | 6/6 |
8 | MrSpeakers ETHER C Flow | 6/6 | 5/6 |
9 | SONY MDR-Z7m2 | 6/6 | 6/6 |
10 | Monolith M1070 | 6/6 | 4/6 |
11 | ENIGMAcoustics Dharma D1000 | 6/6 | 6/6 |
12 | Oppo PM-1 | 6/6 | 6/6 |
13 | Cleer NEXT | 6/6 | 6/6 |
14 | McIntosh MHP1000 | 4/6 | 4/6 |
15 | KLIPSCH HP-3 | 5/6 | 5/6 |
16 | Oppo PM-2 | 6/6 | 5/6 |
17 | Beyerdynamic T1.2 | 5/6 | 5/6 |
18 | Pioneer MONITOR 5 | 5/6 | 6/6 |
19 | SONY MDR-Z7 | 6/6 | 6/6 |
20 | MUSIC MASTER EAH-X1 | 6/6 | 6/6 |
21 | ONKYO A800 | 6/6 | 5/6 |
22 | VOKYL ERUPT | 6/6 | 6/6 |
23 | Monolith M570 | 6/6 | 6/6 |
24 | Audeze EL-8 Ti | 4/6 | 5/6 |
25 | Monolith M650 | 6/6 | 6/6 |
26 | FOCAL Elear | 4/6 | 5/6 |
27 | ULTRASONE E11 | 5/6 | 6/6 |
28 | AudioQuest NightHawk Carbon | 6/6 | 6/6 |
29 | DENON AH-D7200 | 5/6 | 5/6 |
30 | AKG K872 | 3/6 | 6/6 |
31 | Ted Baker ROCKALL | 6/6 | 4/6 |
Kolejne tabele są tematyczne, a w nich ranking słuchawek tylko tych, które polecam do konkretnego typu muzyki. Nie jestem pewny ale mam nadzieję, że mogą być Ci pomocne. Nie każdy przecież słucha wszystkich gatunków muzycznych jak ja.
Do rock'n'roll
Nr |
Nazwa modelu |
Dźwięk/Cena |
Komfort |
1 | KLIPSCH HP-3 | 6/6 | 5/6 |
2 | ENIGMAcoustics Dharma D1000 | 6/6 | 6/6 |
3 | VOKYL ERUPT | 6/6 | 6/6 |
4 | Pioneer MONITOR 5 | 5/6 | 6/6 |
5 | SONY MDR-Z7 | 6/6 | 6/6 |
6 | Monolith M650 | 6/6 | 6/6 |
7 | Audeze El-8 Ti | 4/6 | 5/6 |
8 | FOCAL Elear | 4/6 | 5/6 |
9 | DENON AH-D7200 | 5/6 | 5/6 |
Do wokalnej i kameralnej
Nr | Nazwa modelu | Dźwięk/Cena | Komfort |
---|---|---|---|
1 | GoldPlanar GL2000-D | 6/6 | 6/6 |
2 | WARWICK Bravura | 6/6 | 6/6 |
3 | KENNERTON Thror | 5/6 | 3/6 |
4 | Oppo PM-1 | 5/6 | 5/6 |
5 | Oppo PM-2 | 6/6 | 5/6 |
6 | MUSIC MASTER EAH-X1 | 6/6 | 6/6 |
7 | Monolith M570 | 6/6 | 6/6 |
Do elektronicznej i heavy metal
Nr |
Nazwa modelu | Dźwięk/Cena | Komfort |
1 | VOKYL Erupt | 6/6 | 6/6 |
2 | KLIPSCH HP-3 | 5/6 | 5/6 |
3 | SONY MDR-Z7 | 6/6 | 6/6 |
4 | Monolith M650 | 6/6 | 6/6 |
Do symfoniki klasycznej i filmowej
Nr | Nazwa modelu | Dźwiek/Cena | Komfort |
1 | GoldPlanar GL850 | 6/6 | 6/6 |
2 | GoldPlanar GL2000-D | 6/6 | 6/6 |
3 | WARWICK Bravura | 6/6 | 6/6 |
4 | SONY MDR-Z1R | 6/6 | 6/6 |
5 | Pioneer MASTER 1 | 6/6 | 6/6 |
6 | Monolith M1070 | 6/6 | 4/6 |
7 | SONY MDR-Z7m2 | 6/6 | 6/6 |
8 | Pioneer MONITOR 5 | 6/6 | 6/6 |
9 | MUSIC MASTER EAH-X1 | 6/6 | 6/6 |